Nota remitida por PSOE:
En los dos últimos años, el equipo de Gobierno del PP de Alguazas ha llevado a Pleno hasta siete veces cuestiones relativas a los impuestos municipales. Siempre bajo la excusa de “revisar y actualizar las tarifas públicas”, el señor Lladó y sus concejales no cejan en su empeño de exprimir económicamente a los vecinos de Alguazas, hacia los que no muestran ni un ápice de sensibilidad en estos momentos de crisis generalizada.
Pues bien, esta séptima subida de impuestos, aprobada en el pasado Pleno Extraordinario de 9 de noviembre de 2009 con los votos en contra del PSOE, se lleva la palma. Se han subido casi todos los impuestos ya existentes, y también se han inventado otros. Así queda la cosa, a modo de ejemplo:
IMPUESTO | ANTES | AHORA |
Derechos y gastos de enterramiento | 5.500 ptas | 60’00.- € |
Venta en uso nichos de pared | 50.000 ptas | 400’00.- € |
Concesiones de ocupación de parcela sencilla urbanizada 2 mts. fachada | 225.000 ptas | 3.000’00.- € |
Traslado inhumación a otro nicho | 12.000 ptas | 120’00.- € |
Autorización de transmisión inter vivos del derecho de ocupación | No existía | 60’00.- €/90’00.-€ |
Celebración boda civil | No existía | 100’00.- € |
Inscripción parejas de hecho | No existía | 50’00.- € |
Licencia 1ª y 2ª ocupación, segregación | 30’00.- € | 30’00.- € |
Certificado de antigüedad | 9’00.- € | 30’00.- € |
Alineaciones | 60’00.- € | 30’00.- € |
Informes o certificaciones de técnicos municipales o policía local, a petición del interesado | 9’00.- € ó 12’00.- € ó 18’00.- € | --- 60’00.- € |
Tramitación municipal de autorización excepcional de edificaciones en SNU | No existía | 120’00.- € |
Copia PGOU formato CD | No existía | 30’00.- € |
Anuncios megafonía | No existía | 10’00.- € /anuncio |
IMPUESTO | ANTES | AHORA |
Ocupación dominio público Mercado | 150 ptas/ m l. | 0’90.- €/ m l. |
+ acometida eléctrica | No existía | 15’00.- € semana |
Ocupación vía pública con mesas… (en la ordenanza se regula que la temporada se extiende desde 1 de mayo a 31 de octubre) | 500 ptas/m2 mes | 45’00.- € mesa anual ó 40’00.- € mesa temporada + 10’00.- € mesa en fiestas |
Vados – reserva 3 m lineales | 3.000 ptas/año | 25’00.- € |
– metro lineal de exceso | 1.000 ptas/año | 6’00.- € |
– entrada a través de la acera | 3.000 ptas/año | 28’00.- € + 5 € x plaza adic. |
– talleres | 3.000 ptas/año | 60’00.- € |
Ocupación vía pública con vallas, contenedores de obra, etc. | Previo informe técnico | 0’60 € m2 / mes |
Ocupación de dominio publico con atracciones recreativas de superficie de mas de 30 m2 | festivos ó no 50 ptas/m2/día 25 ptas/m2/día | 180’00.- € 120’00.- € 100’00.- € |
Ocupación dominio público en festivo | 200 ptas/m. lineal | desde 20 a 90.- € |
Licencia de apertura – Tarifa general | tipo de gravamen 400 % sin cuota mínima | tipo de gravamen 200% / 400%x1’5 mín. 300 / 600.- € |
Tarifas especiales | ||
Licencia de apertura bancos | 1.000.000 ptas | 12.000’00.- € |
Licencia de apertura de discotecas, sala de fiestas o similares | No existía tipo especifico | 6.000’00.- € |
Licencia de apertura de gasolineras, estaciones de servicio o similares | No existía tipo especifico | 6.000’00.- € |
Actividad comercial con superficie igual o superior a 400 m2 (supermercado) | No existía tipo especifico | 18.000’00.- € |
Centro comercial, que requiera licencia comercial específica | No existía tipo especifico | 60.000’00.- € |
También se ha incrementado las cantidades a pagar por el uso de las instalaciones deportivas, destacar que el precio público por el uso con luz natural del frontón y pista de tenis se ha incrementado en un 16’6 %, y con luz eléctrica en un 7’5%, mientras que de la pista polideportiva se ha incrementado en un 25% con luz natural y en un 12’5% con luz eléctrica.
El precio público a pagar por el uso de la piscina de verano se ha incrementado para adultos en un 40%, siendo de 66’6% el incremento a abonar por los niños, así como los bonos de 15 baños han incrementado su precio en un 37’8% para adultos y en 30’45 % los destinados a los niños, habiendo subido otro tanto los bonos de 30 baños.
Recordemos que el pasado mes de septiembre se modificó la ordenanza reguladora del precio público por la prestación del servicio de asistencia, estancia y comedor de la Escuela Infantil Reina Sofía quedando las cantidades a pagar por los usuarios incrementadas en la siguiente forma:
Guardería | Asistencia y Estancia | Comedor |
Hasta noviembre de 2009 | 42’07.- € | 48’08.- € |
A día de hoy | 210’00.- € | 140’00.- € |
Bonificación: familia empadronada con anterioridad al 1 abril anterior a la solicitud de matrícula | 90’00.- € | 60’00.- € |
Bonificación: si uno de los padres trabaja en Alguazas | 120’00.- € | 80’00.- € |
Ahora sólo cabe preguntarse: ¿esta “revisión y actualización de tarifas, tasas y precios públicos municipales” servirá para mejorar el servicio que recibe el vecino? Veremos.
Postdata: de las anteriores subidas de impuestos ya dimos cuenta en notas publicadas con anterioridad, pero no se descarte que desde el PSOE les refresquemos la memoria, así como lo relativo a los sueldos de los concejales y cargos de confianza.